←Back to overview
Property · Haughs
Property sales in central Haughs
309 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£192,000
Sales (12m)
309
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Haughs
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 46 | £153,000 |
| Semi-detached | 43 | £243,000 |
| Detached | 21 | £360,000 |
| Flat/Maisonette | 8 | £127,000 |
| Other | 2 | £192,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Sept 2026 | Tanyard Road, Oakes | HD3 4YW | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 18 Sept 2026 | Cowrakes Court, Huddersfield | HD3 3GW | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 18 Sept 2026 | Charles Avenue, Huddersfield | HD3 4GF | Semi-detached | Leasehold | £240,000 |
| 11 Sept 2026 | Birkdale Avenue, Huddersfield | HD3 3WB | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 10 Sept 2026 | Side Lane, Longwood | HD3 4SR | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 04 Sept 2026 | Prospect Road, Longwood | HD3 4UY | Terraced | Leasehold | £172,000 |
| 04 Sept 2026 | Stoney Lane, Longwood | HD3 4ZW | Flat/Maisonette | Leasehold | £160,000 |
| 04 Sept 2026 | Wyvern Avenue, Huddersfield | HD3 4BH | Detached | Freehold | £400,000 |
| 27 Aug 2026 | Vicarage Road, Huddersfield | HD3 4HJ | Terraced | Freehold | £185,000 |
| 27 Aug 2026 | Maplin Avenue, Huddersfield | HD3 3GP | Detached | Freehold | £285,000 |
| 26 Aug 2026 | Lidget Street, Huddersfield | HD3 3JP | Terraced | Freehold | £80,000 |
| 21 Aug 2026 | Goldington Drive, Huddersfield | HD3 3PS | Semi-detached | Leasehold | £243,000 |
| 21 Aug 2026 | Goldington Drive, Huddersfield | HD3 3PS | Semi-detached | Leasehold | £315,000 |
| 21 Aug 2026 | Wheatfield Avenue, Huddersfield | HD3 4FR | Semi-detached | Freehold | £183,000 |
| 21 Aug 2026 | Kiln Court, Huddersfield | HD3 3GH | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 18 Aug 2026 | Cressfield Road, Huddersfield | HD3 3EF | Semi-detached | Freehold | £140,000 |
| 14 Aug 2026 | Thorncliffe Street, Lindley | HD3 3JL | Terraced | Leasehold | £119,950 |
| 14 Aug 2026 | Dean Street, Huddersfield | HD3 3EU | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 14 Aug 2026 | Stratford Close, Golcar | HD7 4BU | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| 14 Aug 2026 | New Hey Road, Oakes | HD3 4BT | Detached | Freehold | £275,000 |
| 12 Aug 2026 | Vicarage Road, Huddersfield | HD3 4HJ | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 10 Aug 2026 | Westfield Avenue, Huddersfield | HD3 4FN | Semi-detached | Freehold | £237,000 |
| 06 Aug 2026 | Weavers Avenue, Golcar | HD7 4RR | Semi-detached | Freehold | £247,500 |
| 05 Aug 2026 | Maplin Avenue, Huddersfield | HD3 3GP | Detached | Freehold | £450,000 |
| 30 Jul 2026 | Burniston Drive, Huddersfield | HD3 3PR | Semi-detached | Leasehold | £255,000 |
| 30 Jul 2026 | Longwood Gate, Longwood | HD3 4UP | Terraced | Freehold | £154,000 |
| 27 Jul 2026 | Kirkwood Drive, Huddersfield | HD3 3WA | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 24 Jul 2026 | Scar Lane, Huddersfield | HD3 4PY | Terraced | Leasehold | £260,000 |
| 24 Jul 2026 | Burfitts Road, Huddersfield | HD3 4YN | Terraced | Leasehold | £229,000 |
| 24 Jul 2026 | Scar Lane, Huddersfield | HD3 4PT | Terraced | Freehold | £125,000 |
| 24 Jul 2026 | Blackthorn Drive, Huddersfield | HD3 3RR | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 23 Jul 2026 | Woodlea Avenue, Huddersfield | HD3 4EF | Detached | Freehold | £422,500 |
| 21 Jul 2026 | Botham Hall Road, Huddersfield | HD3 4RJ | Semi-detached | Leasehold | £128,000 |
| 21 Jul 2026 | Quarmby Road, Huddersfield | HD3 4EA | Semi-detached | Freehold | £217,000 |
| 21 Jul 2026 | Woodlea Avenue, Huddersfield | HD3 4EF | Detached | Freehold | £360,000 |
| 21 Jul 2026 | Peebles Close, Huddersfield | HD3 3WD | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 20 Jul 2026 | Mountbatten Gardens, Oakes | HD3 4EG | Detached | Freehold | £235,000 |
| 17 Jul 2026 | Laund Croft, Huddersfield | HD3 3XT | Semi-detached | Freehold | £265,500 |
| 17 Jul 2026 | Baker Street, Huddersfield | HD3 3ER | Detached | Freehold | £177,000 |
| 17 Jul 2026 | Quarmby Road, Huddersfield | HD3 4YY | Terraced | Freehold | £104,000 |
| 17 Jul 2026 | Helene Court, Salendine Nook | HD3 3WS | Terraced | Leasehold | £147,500 |
| 15 Jul 2026 | Prospect Road, Longwood | HD3 4UZ | Other | Freehold | £49,688 |
| 10 Jul 2026 | Burfitts Road, Huddersfield | HD3 4YN | Terraced | Freehold | £148,000 |
| 10 Jul 2026 | Benn Lane, Longwood | HD3 4RT | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 10 Jul 2026 | George Street, Milnsbridge | HD3 4JA | Terraced | Freehold | £126,100 |
| 10 Jul 2026 | Tanyard Avenue, Oakes | HD3 4YR | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 09 Jul 2026 | Kirkwood Drive, Huddersfield | HD3 3WA | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 09 Jul 2026 | Quarmby Road, Huddersfield | HD3 4FB | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 09 Jul 2026 | Rufford Road, Huddersfield | HD3 4RN | Terraced | Leasehold | £140,000 |
| 08 Jul 2026 | New Hey Road, Huddersfield | HD3 4GP | Semi-detached | Freehold | £80,000 |
| 06 Jul 2026 | Armitage Road, Milnsbridge | HD3 4JN | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 03 Jul 2026 | Hill Grove, Huddersfield | HD3 3TL | Terraced | Freehold | £278,500 |
| 02 Jul 2026 | Prospect Road, Longwood | HD3 4UZ | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 01 Jul 2026 | Acre Street, Lindley | HD3 3EL | Semi-detached | Freehold | £135,000 |
| 01 Jul 2026 | Flugel Way, Huddersfield | HD3 3HQ | Flat/Maisonette | Leasehold | £127,000 |
| 30 Jun 2026 | Laund Road, Huddersfield | HD3 3TY | Detached | Freehold | £296,000 |
| 30 Jun 2026 | Equilibrium, Lindley | HD3 3HL | Flat/Maisonette | Leasehold | £95,000 |
| 30 Jun 2026 | Sycamore Avenue, Golcar | HD3 4SH | Semi-detached | Freehold | £155,000 |
| 29 Jun 2026 | Baker Street, Huddersfield | HD3 3EX | Terraced | Freehold | £150,000 |
| 26 Jun 2026 | North Drive, Golcar | HD7 4AX | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 26 Jun 2026 | Blackthorn Drive, Huddersfield | HD3 3SB | Flat/Maisonette | Leasehold | £118,000 |
| 26 Jun 2026 | Lowergate, Huddersfield | HD3 4EW | Detached | Freehold | £445,000 |
| 26 Jun 2026 | Savile Street, Huddersfield | HD3 4JT | Flat/Maisonette | Leasehold | £108,000 |
| 26 Jun 2026 | Lowergate, Huddersfield | HD3 4EP | Detached | Freehold | £380,000 |
| 26 Jun 2026 | Mulberry Court, Golcar | HD7 4DN | Semi-detached | Leasehold | £180,000 |
| 25 Jun 2026 | Smithy Close, Huddersfield | HD3 3ZB | Detached | Freehold | £475,000 |
| 25 Jun 2026 | Chiltern Avenue, Huddersfield | HD3 3PF | Semi-detached | Leasehold | £280,000 |
| 25 Jun 2026 | Cowrakes Road, Huddersfield | HD3 3ST | Semi-detached | Freehold | £343,000 |
| 19 Jun 2026 | Birks Road, Longwood | HD3 4TD | Detached | Freehold | £370,000 |
| 19 Jun 2026 | Wellington Street, Huddersfield | HD3 3EP | Terraced | Freehold | £152,950 |
| 15 Jun 2026 | Cadogan Avenue, Huddersfield | HD3 3HY | Terraced | Leasehold | £132,000 |
| 12 Jun 2026 | Spark Street, Longwood | HD3 4XB | Terraced | Freehold | £186,500 |
| 12 Jun 2026 | Crosland Road, Oakes | HD3 3PW | Semi-detached | Leasehold | £180,000 |
| 08 Jun 2026 | Wellington Street, Huddersfield | HD3 3HA | Terraced | Leasehold | £142,500 |
| 08 Jun 2026 | Blackthorn Drive, Huddersfield | HD3 3RR | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 04 Jun 2026 | Lowerhouses Road, Huddersfield | HD3 4DY | Terraced | Freehold | £179,995 |
| 04 Jun 2026 | Tanyard Road, Oakes | HD3 4YW | Detached | Freehold | £360,000 |
| 03 Jun 2026 | Cornfield Avenue, Huddersfield | HD3 4FY | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 29 May 2026 | Lamb Hall Road, Huddersfield | HD3 4XQ | Terraced | Freehold | £162,500 |
| 29 May 2026 | Kirkwood Drive, Huddersfield | HD3 3WJ | Semi-detached | Freehold | £262,000 |
| 29 May 2026 | Saville Street, Huddersfield | HD3 4PG | Other | Leasehold | £192,000 |
| 27 May 2026 | Woodlea Avenue, Huddersfield | HD3 4EF | Detached | Freehold | £330,000 |
| 22 May 2026 | Thornhill Road, Longwood | HD3 4UL | Terraced | Leasehold | £90,000 |
| 22 May 2026 | Weavers Lane, Golcar | HD7 4RU | Detached | Freehold | £350,000 |
| 22 May 2026 | Quarmby Road, Huddersfield | HD3 4FA | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 22 May 2026 | Longwood Gate, Longwood | HD3 4XF | Terraced | Freehold | £153,000 |
| 22 May 2026 | Wheatfield Avenue, Huddersfield | HD3 4FR | Semi-detached | Freehold | £190,000 |
| 19 May 2026 | Cowrakes Road, Huddersfield | HD3 3ST | Flat/Maisonette | Leasehold | £148,000 |
| 18 May 2026 | Royd Street, Huddersfield | HD3 4QY | Detached | Freehold | £230,000 |
| 15 May 2026 | Savile Street, Huddersfield | HD3 4JT | Flat/Maisonette | Leasehold | £65,500 |
| 15 May 2026 | Longwood Road, Huddersfield | HD3 4EH | Terraced | Freehold | £99,000 |
| 15 May 2026 | Plover Mills, Lindley | HD3 3ZF | Flat/Maisonette | Leasehold | £145,000 |
| 15 May 2026 | Adelphi Road, Huddersfield | HD3 4BD | Terraced | Freehold | £116,000 |
| 15 May 2026 | New Hey Road, Huddersfield | HD3 3XD | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 12 May 2026 | Helene Court, Salendine Nook | HD3 3WS | Terraced | Leasehold | £140,000 |
| 11 May 2026 | Prospect Road, Longwood | HD3 4UY | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 08 May 2026 | Stoney Lane, Longwood | HD3 4TL | Semi-detached | Leasehold | £355,000 |
| 08 May 2026 | Victory Avenue, Huddersfield | HD3 4HA | Terraced | Freehold | £141,000 |
| 08 May 2026 | Royd Street Avenue, Huddersfield | HD3 4QZ | Terraced | Freehold | £125,000 |
| 08 May 2026 | Victoria Street, Lindley | HD3 3ED | Terraced | Freehold | £290,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Haughs. Crown copyright.